一、介绍
不锈钢电磁流量计采用优良的传感器,内部结果采用IP65或IP68防护结构密封,采用电极、智能滤波抗干扰设计。全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1。用来测量浓硫酸流量的电磁流量计可用于化工、钢铁、煤炭、给排水、造纸、食品、纺织印染和化纤等工业领域。测量酸、碱、盐等强腐蚀性及液固两相流体的体积流量。可与显示、记录仪表、积算器或调节器配套,对流***进行检测、积算、调节和控制,并可实现信号的远距离传送。
二、不锈钢电磁流量计特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
三、电磁流量计衬里的选择
衬里材料 | 主要性能 | zui高介质温度 | 适用范围 | |
—体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能zui稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。 | 70℃ | 100℃ 150℃ (需特殊订货) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 | 同上 | ||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1、有好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃ (需特殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能极强。 2、耐腐蚀性能较差。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
四、电极的选择
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢fu酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了氢fu酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐——切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 |
铂/钛合金 | 几乎能耐——切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |